Vergoedingen zorgverzekeraars

Verzekeraartarief behandelingoverleg/instructie
met ouders/ verzorgers
anamnese en onderzoek na verwijzingtelefonische zitting (bv overleg met ouders)
Amersfoortse€ 31,01€ 31,01€ 49,68€ 0,00
Anderzorg€ 30,60€ 30,60€ 61,20€ 10,00
Anno12€ 31,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Avero Achmea€ 29,50€ 0,00€ 29,50€ 0,00
Avitae ASR€ 31,01€ 31,01€ 49,68€ 0,00
Avitae Avero€ 29,50€ 0,00€ 29,50€ 0,00
Avitae VGZ Cares€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Avitae VGZ€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Beter Dichtbij€ 31,01€ 31,01€ 49,68€ 0,00
Caresco ASR€ 31,01€ 30,70€ 49,68€ 0,00
Caresco VGZ Cares€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Caresco Avero€ 29,50€ 30,70€ 29,50€ 0,00
Caresco VGC€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
CZ/Ohra/Delta Lloyd€ 31,15€ 30,70€ 62,30€ 15,55
De Friesland€ 32,39€ 0,00€ 35,75€ 0,00
Ditzo€ 31,01€ 30,70€ 49,68€ 0,00
DSW€ 31,75€ 30,70€ 61,00€ 0,00
Stad Holland€ 31,75€ 30,70€ 61,00€ 0,00
FBTO€ 29,50€ 0,00€ 29,50€ 0,00
IAK (ASR)€ 31,01€ 31,01€ 49,68€ 0,00
IAK (Avero)€ 29,50€ 0,00€ 29,50€ 0,00
IAK (VGZ)€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Interpolis€ 29,50€ 30,70€ 29,50€ 0,00
IZA€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
IZA VNG€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
IZZ€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Menzis€ 30,60€ 30,70€ 61,20€ 10,00
ONVZ-PNO-PVAA€ 31,01€ 30,70€ 49,68€ 0,00
OZF€ 29,50€ 30,70€ 29,50€ 0,00
Salland/Eno€ 31,01€ 30,70€ 49,68€ 0,00
Stichting ziektekosten verzekering krijgsmacht€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Turien (VGZ)geen
UMC Zorgverzekeraar€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Unive€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
VGZ (via Uvit)€ 30,70€ 30,70€ 59,00€ 0,00
Zilveren Kruis€ 29,50€ 30,70€ 29,50€ 0,00
Zorg en Zekerheid€ 31,40€ 31,40€ 62,75€ 15,70